当前位置: 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

小学二年级混合运算应用题4篇

时间:2022-03-01 23:17:04 来源:网友投稿

小学二年级混合运算应用题4篇

小学二年级混合运算应用题篇1

  25+56-67=  *2+45=  23+58-66=  78-69+63=  77-46+28=  99-65+32=  77-29-32=  59+24-25=  78-75+13=  99-45+17=

  89-34+27=  *5+78=  28+65-67=  98-64+28=  96-87+22=

  45-29+48=  86-67+31=  100-66-33=  33+56-60=  76-58+39=

  45+36-67=  69-62+45=  23+58-56=  78-49+61=  97-46+38=

  79-34+37=  79-65+38=  38+45-67=  *4+28=  96-77+52=

  77-69+56=  28+66-77=  87-34-27=  45-23+49=  97-75+22=  

  87-62+35=  93-67+22=  100-64-32=  54+34-25=  97-59+21=

  87-62+45=  43+38-66=  78-54+63=  76-48+28=  79-65+32=

小学二年级混合运算应用题篇2

  89-45+27=  78-69+56=  23+54-60=  76-68+39=  45-26+49=  

  96-67+32=  100-68-32=  25+56-67=  78-62+45=  23+58-66=

  78-69+63=  77-46+28=  99-65+32=  189-34+17=  69-65+78=

  28+65-67=  *4+28=  96-87+22=  77-29+32=  78-69+66=  

  46+34+25=  98-59+23=  35-27+54=  43+29-60=  45-29+48=  

  59+24-25=  78-75+13=  99-45+17=  86-69+49=  86-67+31=

  100-66-33=  45+36-67=  69-62+45=  23+58-56=  78-49+61=

  97-46+38=  99-75+22=  279-34+37=  79-65+38=  38+45-67=

  *4+28=  96-77+52=  87-26+35=  36+24-15=  88-35-13=

小学二年级混合运算应用题篇3

  76-58+39=  45-23+49=  93-67+22=  100-64-32=  54+34-25=    87-62+45=  43+38-66=  78-54+63=  76-48+28=  79-65+32=

  97-59+21=  379-65+18=  38+25-47=  69-44+28=  96-87+22=

  76-29+12=  45-27+54=  54+24-35=  68-35+13=  89-45-17=  

  78-56+34=  65+29-60=  76-69+49=  54-29+36=  98-67+31=  

  100-34-33=  54+36-67=  65-62+45=  45+43-56=  78-49+61=

  79-46+38=  99-75-22=  67-34+37=  76-65+38=  32+45-67=

  67-34+28=  87-69+52=  67-26+25=  56+24-35=  78-35+13=

  89-45+27=  78-69+56=  23+54-60=  76-68+39=  45-26+49=  

小学二年级混合运算应用题篇4

  9×5×5=   90-81+2=  85-83-1=   8×6+79=  

  6÷2-2=  96-2×4=   52-1×5=   4×24÷4=  

   19+6×6=  5×6+82=   1×3+63=   77+66-49=  

  5×70÷10=  25÷5×9=  20÷5+37=   63-16+16=  

   4×7×7=  80+5×7=  51-30+5=  9×40÷10=  

   45+91+29=  72-25÷5=   7×5×0=  60÷6+29=  

  4×3-0=  0×4+62=  36+69-16=   51+37-59=  

  73+24÷3=   1×8-7=   3×0+48=   6×4-19=  

  60÷3÷5=  13+50+48=  78-80÷8=   82+64-18=  

  3-6÷6=   40-3+18=   3÷1-0=  79-10÷1=  

  46+91+80=  60÷10+99=  12÷2-2=  5×4×7=  

  71-9-48=  96-44+68=  93-7×4=  28÷4+83=  

   12÷4-2=  4×4×2=   7×90÷9=  97-7-66=  

相关热词搜索: 应用题 运算 小学二年级 二年级混合运算的应用题 二年级数学题混合运算应用题 二年级混合运算应用题解题技巧 二年级的混合运算题 小学二年级加减混合运算应用题 小学二年级数学上册混合运算题 小学二年级混合计算题 二年级数学混合运算应用题 混合运算题二年级应用题 二年级下册混合运算应用题